Eerste leerjaar A
Lessentabel
Eerste leerjaar A
basisvorming |
keuzegedeelte |
|||
---|---|---|---|---|
aardrijkskunde | 2 | STEM-wetenschappen | ||
Engels | 1 | |||
Frans | 3 | accent op talent * | 1 | |
geschiedenis | 1 | differentiatie ** | 1 | |
godsdienst | 2 | klassenuur | 1 | |
lichamelijke opvoeding | 2 | STEM (wiskunde/wetenschappen) | 2 | |
mens en samenleving | 2 |
totaal |
5 |
|
muziek | 2 | |||
natuurwetenschappen | 2 | of | ||
Nederlands | 4 | |||
techniek | 2 | sociale vorming en voeding | ||
wiskunde | 4 | |||
totaal |
27 |
accent op talent * | 1 | |
differentiatie ** | 1 | |||
klassenuur | 1 | |||
maatschappij en welzijn | 1 | |||
voeding en horeca | 1 | |||
totaal |
5 |
|||
* accent op talent
De leerlingen kunnen in het eerste jaar twee workshops volgen en zo hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen.
** differentiatie
Tijdens 1 lesuur differentiatie kunnen de leerlingen zich versterken in wiskunde, Nederlands of Frans. Hebben ze meer uitdaging nodig voor het vak wiskunde, dan kunnen ze kiezen voor verdieping wiskunde.
Eerste leerjaar B
Lessentabellen
Eerste leerjaar B
basisvorming |
keuzegedeelte |
|||
---|---|---|---|---|
beeld | 2 | verdieping en differentiatie | ||
Engels | 2 | |||
Frans | 1 | accent op talent * | 1 | |
godsdienst | 2 | beeld | 1 | |
lichamelijke opvoeding | 2 | klassenuur | 1 | |
maatschappelijke vorming | 3 | verkennende projecten ** | 2 | |
natuur en ruimte | 3 | |||
Nederlands | 4 | |||
techniek | 4 | |||
wiskunde | 4 | |||
totaal |
27 |
totaal |
5 |
|
* accent op talent
De leerlingen kunnen in het eerste jaar twee workshops volgen en zo hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen.
** verkennende projecten
Deze projecten zijn een kennismaking met de basisopties die we in het tweede leerjaar B aanbieden: maatschappij en welzijn (haarzorg/verzorgin/schoonheidszorg), voeding en horeca, economie en organisatie
Tweede leerjaar A
Lessentabellen
Tweede leerjaar A
basisvorming |
keuzegedeelte |
|||
---|---|---|---|---|
aardrijkskunde | 1 | STEM-wetenschappen | ||
beeld | 2 | |||
Engels | 2 | STEM-wetenschappen | 5 | |
Frans | 3 | wiskunde verdieping | 1 | |
geschiedenis | 2 | klassenuur | 1 | |
godsdienst | 2 | |||
lichamelijke opvoeding | 2 | maatschappij en welzijn | ||
natuurwetenschappen | 1 | |||
Nederlands | 4 | maatschappij en welzijn | 5 | |
techniek | 2 | klassenuur | 1 | |
wiskunde | 4 | differentiatie* | 1 | |
totaal | 25 | |||
voeding en horeca | ||||
voeding en horeca | 5 | |||
klassenuur | 1 | |||
differentiatie * | 1 | |||
totaal
|
7 |
* differentiatie
Tijdens 1 lesuur differentiatie kunnen de leerlingen zich versterken in wiskunde, Nederlands of Frans. Hebben ze meer uitdaging nodig voor het vak wiskunde, dan kunnen ze kiezen voor verdieping wiskunde.
Tweede leerjaar B
Lessentabellen
Tweede leerjaar B
basisvorming |
keuzegedeelte |
|||
---|---|---|---|---|
Engels | 1 | basisoptie* (2 pakketten te kiezen) |
||
Frans | 2 | |||
godsdienst | 2 | maatschappij en welzijn* | 5 | |
lichamelijke opvoeding | 2 | voeding en horeca | 5 | |
maatschappelijke vorming | 2 | economie en organisatie | 5 | |
natuur en ruimte | 1 | |||
muziek | 2 | |||
Nederlands | 3 | begeleidingsuur | 1 | |
techniek | 2 | studiewijs | 1 | |
wiskunde | 3 | totaal | 12 | |
totaal | 20 | |||
* maatschappij en welzijn: voorbereiding op Haar- en schoonheidsverzorging of Zorg en welzijn